Motor Lastik Ebatı Ön (Normal) Arka (Normal) Ön (Yüklü) Arka (Yüklü) 1.2 TFSI 205/55 R16...
Son Gönderiler
| Motor | Lastik Ebatı | Ön (Normal) | Arka (Normal) | Ön (Yüklü) | Arka (Yüklü) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 255/40 R19 100Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
| 2.0 TFSI | 255/40 R19 100Y XL SSR | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
| 2.0 TFSI | 255/45 R18 99Y | 35 PSI | 30 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TFSI | 265/35 R20 99Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
| 2.8 FSI / Quattro | 235/55 R17 99Y | 35 PSI | 30 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.8 FSI / Quattro | 255/40 R19 100Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
| 2.8 FSI / Quattro | 255/40 R19 100Y XL SSR | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
| 2.8 FSI / Quattro | 255/45 R18 99Y | 35 PSI | 30 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.8 FSI / Quattro | 265/35 R20 99Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 39 PSI | 41 PSI |
ℹ️ Önemli bilgiler