Audi A3 Lastik Hava Basıncı

Yazı Özetini Göster
Motor Lastik Ebatı Ön (Normal) Arka (Normal) Ön (Yüklü) Arka (Yüklü)
1.2 TFSI 205/55 R16 91V 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.2 TFSI 225/40 R18 92W XL 2,4 bar 35 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,6 bar 38 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.2 TFSI 225/45 R17 91V 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.2 TFSI 225/45 R17 91V SSR 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.4 TFSI 205/55 R16 91W 2,3 bar 33 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.4 TFSI 225/40 R18 92W XL 2,5 bar 36 PSI 2,3 bar 33 PSI 2,7 bar 39 PSI 2,7 bar 39 PSI
1.4 TFSI 225/45 R17 91W 2,3 bar 33 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.4 TFSI 225/45 R17 91W SSR 2,3 bar 33 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.6 205/55 R16 91V 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.6 225/40 R18 92W XL 2,4 bar 35 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,6 bar 38 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.6 225/45 R17 91W 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.6 TDI 205/55 R16 91V 2,2 bar 32 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.6 TDI 225/40 R18 92W XL 2,2 bar 32 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.6 TDI 225/45 R17 91W 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI
1.8 TFSI / Quattro 205/55 R16 91V 2,3 bar 33 PSI 2,1 bar 30 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
1.8 TFSI / Quattro 225/40 R18 92W XL 2,5 bar 36 PSI 2,3 bar 33 PSI 2,7 bar 39 PSI 2,7 bar 39 PSI
1.8 TFSI / Quattro 225/45 R17 91W 2,1 bar 30 PSI 2,0 bar 29 PSI 2,3 bar 33 PSI 2,5 bar 36 PSI
2.0 TFSI / Quattro 205/55 R16 91W 2,6 bar 38 PSI 2,4 bar 35 PSI 2,9 bar 42 PSI 2,9 bar 42 PSI
2.0 TFSI / Quattro 225/40 R18 92W XL 2,7 bar 39 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,9 bar 42 PSI 2,9 bar 42 PSI
2.0 TFSI / Quattro 225/45 R17 91W 2,3 bar 33 PSI 2,2 bar 32 PSI 2,5 bar 36 PSI 2,6 bar 38 PSI
3.2 V6 Quattro 225/45 R17 91Y 2,5 bar 36 PSI 2,3 bar 33 PSI 2,7 bar 39 PSI 2,7 bar 39 PSI

ℹ️ Önemli bilgiler

  • Normal yük: Audi A3’ünüzün 1-2 yolcu ile günlük sürüşü.
  • 📦 Yüklü araç: Audi A3’ünüzü yolcular ve bagajla veya römorkla kullanırken
  • Düzenli kontroller: Audi A3’ünüzün lastik basıncını, lastikler soğukken, en az ayda bir kez kontrol edin.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar