Motor Lastik Ebatı Ön (Normal) Arka (Normal) Ön (Yüklü) Arka (Yüklü) 1.2 TFSI 205/55 R16...
Audi A4 Lastik Hava Basıncı
Yazı Özetini Göster
| Motor | Lastik Ebatı | Ön (Normal) | Arka (Normal) | Ön (Yüklü) | Arka (Yüklü) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 205/60 R16 92V | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 225/50 R17 94Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 225/55 R16 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 245/40 R18 93Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 245/45 R17 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 245/45 R17 95Y SSR | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 255/35 R19 96Y XL | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 225/50 R17 94W | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 225/50 R17 94Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 225/55 R16 95W | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 225/55 R16 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 245/40 R18 93Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 245/45 R17 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 245/45 R17 95Y SSR | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 2.0 TDI | 255/35 R19 96Y XL | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 225/50 R17 94Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 245/40 R18 93Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 245/45 R17 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 245/45 R17 95Y SSR | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 255/35 R19 96Y XL | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
ℹ️ Önemli bilgiler
- Normal yük: Audi A4’ünüzün 1-2 yolcu ile günlük sürüşü.
- 📦 Yüklü araç: Audi A4’ünüzü yolcular ve bagajla veya römorkla kullanırken
- Düzenli kontroller: Audi A4’ünüzün lastik basıncını, lastikler soğukken, en az ayda bir kez kontrol edin.