Kütahya 4 (Zafertepe-Hastane) Nolu Otobüs Saatleri ve Güzergahları

  • 15 Ara 2025 21:21
  • Güncelleme: 15 Ara 2025
    1 dk. Okuma Süresi
Yazı Özetini Göster
Zafertepe Kalkışı Hastane Dönüşü
Hafta İçi Cumartesi Pazar Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:25 06:25 06:25 07:05 07:00 07:05
06:50 06:50 07:00 07:20 07:25 07:35
06:57 07:00 07:15 07:30 07:35 07:50
07:05 07:12 07:30 07:37 07:47 08:05
07:10 07:24 07:45 07:45 07:59 08:20
07:15 07:36 08:00 07:47 08:11 08:35
07:20 07:48 08:15 07:55 08:23 08:50
07:24 08:00 08:30 08:00 08:35 09:05
07:28 08:10 08:45 08:04 08:45 09:20
07:32 08:20 09:00 08:08 08:55 09:35
07:36 08:30 09:15 08:12 09:05 09:50
07:40 08:40 09:30 08:16 09:15 10:05
07:45 08:50 09:45 08:20 09:25 10:20
07:50 09:00 10:00 08:25 09:35 10:35
07:55 09:12 10:15 08:30 09:47 10:50
08:00 09:24 10:30 08:35 09:59 11:05
08:08 09:36 10:45 08:40 10:11 11:20
08:16 09:48 11:00 08:48 10:23 11:35
08:24 10:00 11:12 08:56 10:35 11:47
08:32 10:10 11:24 09:04 10:45 11:59
08:40 10:20 11:36 09:12 10:55 12:11
08:48 10:30 11:48 09:20 11:05 12:23
08:56 10:40 12:00 09:28 11:15 12:35
09:04 10:50 12:10 09:36 11:25 12:45
09:12 11:00 12:20 09:44 11:35 12:55
09:20 11:08 12:30 09:52 11:43 13:05
09:30 11:16 12:40 10:00 11:51 13:15
09:40 11:24 12:50 10:10 11:59 13:25
09:50 11:32 13:00 10:20 12:07 13:35
10:00 11:40 13:10 10:30 12:15 13:45
10:10 11:48 13:20 10:40 12:23 13:55
10:20 11:55 13:30 10:50 12:30 14:05
10:30 12:02 13:40 11:00 12:37 14:15
10:40 12:09 13:50 11:10 12:44 14:25
10:50 12:15 14:00 11:20 12:50 14:35
11:00 12:22 14:10 11:30 12:57 14:45
11:10 12:30 14:20 11:40 13:05 14:55
11:20 12:37 14:30 11:50 13:12 15:05
11:30 12:45 14:40 12:00 13:20 15:15
11:40 12:52 14:50 12:10 13:27 15:25
11:48 13:00 15:00 12:20 13:35 15:35
11:56 13:07 15:10 12:28 13:43 15:45
12:04 13:15 15:20 12:36 13:50 15:55
12:12 13:22 15:30 12:44 13:57 16:05
12:20 13:30 15:40 12:52 14:05 16:15
12:28 13:37 15:50 13:00 14:12 16:25
12:36 13:45 16:00 13:08 14:20 16:35
12:44 13:52 16:10 13:16 14:27 16:45
12:52 14:00 16:20 13:24 14:35 16:55
13:00 14:07 16:30 13:32 14:42 17:05
13:08 14:15 16:40 13:40 14:50 17:15
13:16 14:23 16:50 13:48 14:57 17:25
13:24 14:31 17:00 13:56 15:06 17:35
13:32 14:39 17:10 14:04 15:14 17:45
13:40 14:47 17:20 14:12 15:22 17:55
13:48 14:55 17:30 14:20 15:30 18:05
13:56 15:03 17:40 14:28 15:38 18:15
14:04 15:11 17:50 14:36 15:46 18:25
14:12 15:19 18:00 14:44 15:54 18:35
14:20 15:27 18:12 14:52 16:02 18:47
14:28 15:35 18:24 15:00 16:10 18:59
14:36 15:43 18:36 15:08 16:18 19:11
14:44 15:51 18:48 15:16 16:26 19:23
14:52 15:59 19:00 15:24 16:34 19:35
15:00 16:07 19:15 15:32 16:42 19:50
15:05 16:15 19:30 15:40 16:50 20:05
15:10 16:23 19:45 15:45 16:58 20:20
15:15 16:31 20:00 15:50 17:06 20:35
15:20 16:39 20:15 15:55 17:14 20:50
15:25 16:46 20:30 16:00 17:21 21:05
15:30 16:54 20:45 16:05 17:29 21:20
15:35 17:02 21:00 16:10 17:37 21:35
15:40 17:10 21:15 16:15 17:45 21:50
15:46 17:17 21:30 16:20 17:52 22:05
15:53 17:25 21:45 16:26 18:00 22:20
16:00 17:32 22:00 16:33 18:07 22:35
16:08 17:40 22:20 16:40 18:15 22:55
16:15 17:47 22:40 16:48 18:22 23:15
16:22 17:55 23:05 16:55 18:30 23:40
16:30 18:02 17:02 18:37
16:38 18:10 17:10 18:45
16:46 18:20 17:18 18:55
16:54 18:30 17:26 19:05
17:02 18:40 17:34 19:15
17:10 18:50 17:42 19:25
17:18 19:00 17:50 19:35
17:26 19:12 17:58 19:47
17:34 19:24 18:06 19:59
17:42 19:36 18:14 20:11
17:50 19:48 18:22 20:23
18:00 20:00 18:30 20:35
18:10 20:15 18:38 20:50
18:20 20:30 18:46 21:05
18:30 20:45 18:55 21:20
18:40 21:00 19:05 21:35
18:50 21:20 19:15 21:55
19:00 21:40 19:25 22:15
19:15 22:00 19:35 22:35
19:30 22:15 19:50 22:50
19:45 22:30 20:05 23:05
20:00 22:45 20:20 23:20
20:15 23:00 20:35 23:35
20:30 23:20 20:50 23:50
20:45 21:05
21:00 21:20
21:15 21:35
21:30 21:50
21:45 22:05
22:00 22:20
22:15 22:35
22:30 22:50
22:45 23:05
23:00 23:20
23:15 23:35
23:30 23:50

 

Gidiş: Zafertepe-Engelliler Okulu-Taç Mahal Cad.-Cihanşah Sok.-Şeyh Edebali Cad.-Selahaddin Eyyübi Cad.-Dr. Sadık Ahmet Cad.-KYK-Germiyan Kampüsü-Dumlupınar Bul.-Mescidi Aksa Cad.-Kalyoncu Sok.-Şelale Camii-Sancak Sokak-Gümüş Pala Cad.-Yenidoğan ilköğretim Okulu-Nizamiye- Fatih Sultan Mehmet Bul.-Maliye-Devlet Hastanesi-Saat Kulesi-Adnan Menderes Bul.-Emniyet-Sanayi kavşağı.-Dört Yol Kavşağı.-Hasan Polatkan Cad..- Ekenpaşa Cad.- Kütahya Şehir Hastanesi- Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dönüş: Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi.-Hal Sokak- Kıbrıs Cad.-Külhan Sokak- Adnan Menderes Bul.- Osmanlı Cad.-Belediye İşhanı- Saat Kulesi Sokak- Devlet Hatun Cad.- Servi Sokak- Menderes Cad.-Saat Kulesi Önü – Fatih Sultan Mehmet Bulv.- Devlet Hastanesi-Maliye-Nizamiye- Gümüş Pala Caddesi –Yenidoğan ilköğretim Okulu-Şelale Camii-Kalyoncu sok.-Dekor sok.- Dumlupınar Bulv.-Kent Hastanesi-Germiyan Kampusü-KYK- Dr. Sadık Ahmet Cad.-Selahaddin Eyyübi Cad.-Şeyh Edebali Cad.-Cihanşah Sok.-Taç Mahal Cad.-Engelliler Okulu-Zafertepe.

 

 

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar