Motor Lastik Ebatı Ön (Normal) Arka (Normal) Ön (Yüklü) Arka (Yüklü) 1.2 TDI 145/80 R14...
Audi A6 Lastik Hava Basıncı
Yazı Özetini Göster
| Motor | Lastik Ebatı | Ön (Normal) | Arka (Normal) | Ön (Yüklü) | Arka (Yüklü) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 225/50 R17 94Y | 30 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 42 PSI |
| 2.0 TFSI | 225/55 R16 95Y | 29 PSI | 29 PSI | 35 PSI | 39 PSI |
| 2.0 TFSI | 245/40 R18 97Y XL | 30 PSI | 30 PSI | 42 PSI | 42 PSI |
| 2.0 TFSI | 245/45 R17 95Y | 29 PSI | 29 PSI | 35 PSI | 39 PSI |
| 2.4 MPI / Quattro | 205/60 R16 96W XL | 36 PSI | 32 PSI | 39 PSI | 45 PSI |
| 2.4 MPI / Quattro | 225/50 R17 94Y | 32 PSI | 29 PSI | 35 PSI | 39 PSI |
| 2.4 MPI / Quattro | 225/55 R16 95Y | 29 PSI | 29 PSI | 32 PSI | 36 PSI |
| 2.4 MPI / Quattro | 245/40 R18 97Y XL | 32 PSI | 29 PSI | 35 PSI | 39 PSI |
| 2.4 MPI / Quattro | 245/45 R17 95Y | 29 PSI | 29 PSI | 32 PSI | 36 PSI |
| 2.7 TDI / Quattro | 225/50 R17 98Y XL | 38 PSI | 32 PSI | 41 PSI | 42 PSI |
| 2.7 TDI / Quattro | 225/55 R16 99Y XL | 35 PSI | 29 PSI | 38 PSI | 39 PSI |
| 2.7 TDI / Quattro | 245/40 R18 97Y XL | 38 PSI | 32 PSI | 41 PSI | 42 PSI |
| 2.7 TDI / Quattro | 245/45 R17 99Y XL | 35 PSI | 29 PSI | 38 PSI | 39 PSI |
| 3.2 FSI / Quattro | 225/55 R16 95Y | 33 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 42 PSI |
| 3.2 FSI / Quattro | 245/45 R17 95Y | 33 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 42 PSI |
| 4.2 V8 Quattro | 245/40 R18 97Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 41 PSI | 45 PSI |
| 4.2 V8 Quattro | 255/35 R19 96Y XL | 38 PSI | 33 PSI | 41 PSI | 45 PSI |
ℹ️ Önemli bilgiler
- Normal yük: Audi A6’nızın 1-2 yolcu ile günlük sürüşü.
- 📦 Yüklü araç: Audi A6’nızı yolcular ve bagajla veya römorkla kullanırken
- Düzenli kontroller: Audi A6’nızın lastik basıncını, lastikler soğukken, en az ayda bir kez kontrol edin.