Motor Lastik Ebatı Ön (Normal) Arka (Normal) Ön (Yüklü) Arka (Yüklü) 1.8 TFSI 205/60 R16...
Audi A5 Lastik Hava Basıncı
Yazı Özetini Göster
| Motor | Lastik Ebatı | Ön (Normal) | Arka (Normal) | Ön (Yüklü) | Arka (Yüklü) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 225/50 R17 94Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 245/40 R18 93Y | 38 PSI | 32 PSI | 39 PSI | 39 PSI |
| 1.8 TFSI | 245/45 R17 95Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 1.8 TFSI | 255/35 R19 96Y XL | 38 PSI | 32 PSI | 39 PSI | 39 PSI |
| 3.0 TDI Quattro | 225/50 R17 94Y | 36 PSI | 32 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.0 TDI Quattro | 245/40 R18 93Y | 38 PSI | 32 PSI | 39 PSI | 39 PSI |
| 3.0 TDI Quattro | 245/45 R17 95Y | 36 PSI | 36 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.0 TDI Quattro | 255/35 R19 96Y XL | 38 PSI | 32 PSI | 39 PSI | 39 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 225/50 R17 94Y | 33 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 36 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 245/40 R18 93Y | 33 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 36 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 245/45 R17 95Y | 33 PSI | 30 PSI | 36 PSI | 36 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 255/35 R19 96Y XL | 35 PSI | 30 PSI | 38 PSI | 38 PSI |
| 3.2 FSI Quattro | 265/30 R20 94Y XL | 38 PSI | 32 PSI | 41 PSI | 41 PSI |
ℹ️ Önemli bilgiler
- Normal yük: Audi A5’inizin 1-2 yolcu ile günlük sürüşü.
- 📦 Yüklü araç: Audi A5’inizi yolcular ve bagajla veya römorkla kullanırken
- Düzenli kontroller: Audi A5’inizin lastik basıncını, lastikler soğukken, en az ayda bir kez kontrol edin.