Kütahya 7A (Otogar-Merkez Kampüs) Nolu Otobüs Saatleri ve Güzergahları

Yazı Özetini Göster
Otogar Merkez Kampüs
Hafta İçi Cumartesi Pazar Hafta İçi Cumartesi Pazar
06:45 06:50 06:50 07:15 07:25 07:25
06:58 07:00 07:00 07:35 07:40 07:40
07:10 07:15 07:15 07:50 07:55 07:55
07:20 07:30 07:30 08:00 08:10 08:10
07:30 07:45 07:45 08:10 08:25 08:25
07:40 08:00 08:00 08:20 08:40 08:40
07:50 08:15 08:15 08:30 08:55 08:55
08:00 08:30 08:30 08:40 09:10 09:10
08:12 08:45 08:45 08:52 09:25 09:25
08:24 09:00 09:00 09:04 09:40 09:40
08:36 09:15 09:15 09:16 09:55 09:55
08:48 09:30 09:30 09:28 10:10 10:10
09:00 09:45 09:45 09:40 10:25 10:25
09:12 10:00 10:00 09:52 10:40 10:40
09:24 10:12 10:12 10:04 10:52 10:52
09:36 10:24 10:24 10:16 11:04 11:04
09:48 10:36 10:36 10:28 11:16 11:16
10:00 10:48 10:48 10:40 11:28 11:28
10:12 11:00 11:00 10:52 11:40 11:40
10:24 11:10 11:10 11:04 11:50 11:50
10:36 11:20 11:20 11:16 12:00 12:00
10:48 11:30 11:30 11:28 12:10 12:10
11:00 11:36 11:36 11:40 12:16 12:16
11:12 11:42 11:42 11:52 12:22 12:22
11:24 11:48 11:48 12:04 12:28 12:28
11:36 11:54 11:54 12:16 12:34 12:34
11:48 12:00 12:00 12:28 12:40 12:40
12:00 12:06 12:06 12:40 12:46 12:46
12:12 12:12 12:12 12:52 12:52 12:52
12:24 12:18 12:18 13:04 12:58 12:58
12:36 12:24 12:24 13:16 13:04 13:04
12:48 12:30 12:30 13:28 13:10 13:10
13:00 12:35 12:35 13:40 13:15 13:15
13:10 12:40 12:40 13:50 13:20 13:20
13:20 12:45 12:45 14:00 13:25 13:25
13:30 12:50 12:50 14:10 13:30 13:30
13:40 12:55 12:55 14:20 13:35 13:35
13:50 13:00 13:00 14:30 13:40 13:40
14:00 13:05 13:05 14:40 13:45 13:45
14:10 13:10 13:10 14:50 13:50 13:50
14:20 13:15 13:15 15:00 13:55 13:55
14:30 13:20 13:20 15:10 14:00 14:00
14:38 13:25 13:25 15:18 14:05 14:05
14:46 13:30 13:30 15:26 14:10 14:10
14:54 13:35 13:35 15:34 14:15 14:15
15:02 13:40 13:40 15:42 14:20 14:20
15:10 13:45 13:45 15:50 14:25 14:25
15:18 13:50 13:50 15:58 14:30 14:30
15:26 13:55 13:55 16:06 14:35 14:35
15:34 14:00 14:00 16:14 14:40 14:40
15:42 14:06 14:06 16:22 14:46 14:46
15:50 14:12 14:12 16:30 14:52 14:52
15:58 14:18 14:18 16:38 14:58 14:58
16:06 14:24 14:24 16:46 15:04 15:04
16:14 14:30 14:30 16:54 15:10 15:10
16:22 14:36 14:36 17:02 15:16 15:16
16:30 14:42 14:42 17:10 15:22 15:22
16:38 14:48 14:48 17:18 15:28 15:28
16:46 14:54 14:54 17:26 15:34 15:34
16:54 15:00 15:00 17:34 15:40 15:40
17:00 15:06 15:06 17:40 15:46 15:46
17:07 15:12 15:12 17:47 15:52 15:52
17:15 15:18 15:18 17:55 15:58 15:58
17:22 15:24 15:24 18:02 16:04 16:04
17:30 15:30 15:30 18:10 16:10 16:10
17:37 15:36 15:36 18:16 16:16 16:16
17:45 15:42 15:42 18:22 16:22 16:22
17:52 15:48 15:48 18:28 16:28 16:28
18:00 15:54 15:54 18:34 16:34 16:34
18:06 16:00 16:00 18:40 16:40 16:40
18:12 16:06 16:06 18:46 16:46 16:46
18:18 16:12 16:12 18:52 16:52 16:52
18:24 16:18 16:18 18:58 16:58 16:58
18:30 16:24 16:24 19:04 17:04 17:04
18:36 16:30 16:30 19:10 17:10 17:10
18:42 16:36 16:36 19:16 17:16 17:16
18:48 16:42 16:42 19:22 17:22 17:22
18:54 16:48 16:48 19:28 17:28 17:28
19:00 16:54 16:54 19:34 17:34 17:34
19:06 17:00 17:00 19:40 17:40 17:40
19:12 17:06 17:06 19:46 17:46 17:46
19:18 17:12 17:12 19:52 17:52 17:52
19:24 17:18 17:18 19:58 17:58 17:58
19:30 17:24 17:24 20:04 18:04 18:04
19:36 17:30 17:30 20:10 18:10 18:10
19:45 17:36 17:36 20:16 18:16 18:16
19:52 17:42 17:42 20:23 18:22 18:22
19:52 17:48 17:48 20:29 18:28 18:28
20:00 17:54 17:54 20:35 18:34 18:34
20:07 18:00 18:00 20:42 18:40 18:40
20:15 18:06 18:06 20:50 18:46 18:46
20:22 18:11 18:11 20:57 18:51 18:51
20:30 18:17 18:17 18:57 18:57
20:37 18:22 18:22 21:12 19:02 19:02
20:45 18:28 18:28 19:08 19:08
20:52 18:33 18:33 21:27 19:13 19:13
21:00 18:39 18:39 19:19 19:19
21:06 18:44 18:44 21:41 19:24 19:24
21:12 18:50 18:50 19:30 19:30
21:18 18:55 18:55 21:53 19:35 19:35
21:24 19:01 19:01 19:40 19:40
21:30 19:06 19:06 22:05 19:45 19:45
21:35 19:12 19:12 19:50 19:50
21:40 19:17 19:17 22:15 19:55 19:55
21:45 19:23 19:23 20:00 20:00
21:49 19:28 19:28 20:05 20:05
21:52 19:33 19:33 22:28 20:10 20:10
21:55 19:39 19:39 20:15 20:15
21:58 19:44 19:44 20:20 20:20
22:00 19:50 19:50 20:25 20:25
22:03 19:55 19:55 22:38 20:30 20:30
22:06 20:00 20:00 20:35 20:35
22:09 20:06 20:06 20:41 20:41
22:12 20:11 20:11 20:46 20:46
22:15 20:17 20:17 22:52 20:52 20:52
22:20 20:22 20:22 20:58 20:58
22:24 20:28 20:28
22:30 20:33 20:33 23:05 21:08 21:08
22:36 20:39 20:39 23:20
22:45 20:45 20:45 21:20 21:20
22:52 20:50 20:50
23:00 20:55 20:55 23:35 21:30 21:30
23:12 21:00 21:00
23:24 21:04 21:04 23:59
23:40 21:08 21:08 21:43 21:43
21:12 21:12
21:16 21:16
21:20 21:20 21:55 21:55
21:24 21:24
21:28 21:28
21:32 21:32 22:07 22:07
21:36 21:36
21:40 21:40
21:43 21:43 22:20 22:20
21:46 21:46
21:49 21:49
21:52 21:52
21:55 21:55 22:30 22:30
21:58 21:58
22:01 22:01
22:04 22:04 22:40 22:40
22:06 22:06
22:09 22:09
22:12 22:12 22:50 22:50
22:15 22:15
22:18 22:18
22:21 22:21
22:25 22:25
22:30 22:30 23:05 23:05
22:36 22:36
22:45 22:45 23:20 23:20
22:52 22:52
23:00 23:00 23:33 23:33
23:15 23:15 23:45 23:45
23:30 23:30

Gidiş: Otogar Arkası-Eskişehir Yolu (Şehir istikameti)-Atatürk Bulvarı- Menderes Cad.-Ahmet Derin Caddesi-Bölcek-Çevre Yolu-Merkez Kampüs

Dönüş: Merkez Kampüsü-Çevre Yolu-Bölcek-Ahmet Derin Caddesi- Menderes Cad.-Atatürk Bulvarı- Eskişehir Yolu (Eskişehir istikameti)-Otogar Arkası

 

 

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar